Mapa de la energía nuclear en España
| Nombre | Provincia | Potencia1 | Año |
|---|---|---|---|
| Almaraz I | Cáceres | 944 | 1981 |
| Almaraz II | Cáceres | 956 | 1983 |
| Ascó I | Tarragona | 995 | 1983 |
| Ascó II | Tarragona | 997 | 1985 |
| Cofrentes | Valencia | 1064 | 1984 |
| José Cabrera (Zorita)2 | Guadalajara | 141 | 1968 |
| Sta. María Garona | Burgos | 446 | 1971 |
| Trillo I | Guadalajara | 1003 | 1988 |
| Vandellós I3 | Tarragona | 480 | 1972 |
| Vandellós II | Tarragona | 1045 | 1987 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario